2026年1月〜2月の山行一覧
| 山 行 記 録 | 2026/1/1~2026/2/28 | |||||||||
| No | 日程 | 日数 | 山域 | 山名 | 主経路 | 主催 | 形態 | 人数 | ||
| 94 | 1/4 | 1 | 筑波山 | 筑波山 | つくし湖駐車場 みかん園コース 男体山 RW駅 薬王院ルート つくし湖駐車場 | 個人 | ハイキング | 2 | ||
| 95 | 1/6 | 1 | 房総 | 江月スイセンロード | 鋸南町保険福祉総合センター駐車場に駐車-江月スイセンロードー地蔵堂-見返り峠-赤伏集落-高速道鋸富山IC下-安房勝山駅-127号-駐車場へ戻る | 個人 | ハイキング | 2 | ||
| 96 | 1/10 | 〜 | 1/11 | 2 | 南アルプス | 薬師岳 | 6:00 道の駅発 6:40 夜叉神峠登山口 7:10 登山口発 8:22夜叉神峠 10:10 杖立峠道標 12:10苺平 12:46 南小御室小屋(20分休憩) 14:54薬師岳 16:18 南御室小屋 7:30南御室小屋(日の出6:45予定) 8:18苺平 9:42杖立峠道標 10:54夜叉神峠 11:42登山口 | 会 | 雪山 | 7 |
| 97 | 1/12 | 1 | 丹沢 | 三の塔 | 08:00大倉バス停→11:30三の塔→12;30鳥尾山荘→新茅山荘→15:30大倉バス停 | 個人 | ハイキング | 1 | ||
| 98 | 1/17 | 1 | 秩父山系 | 横瀬二子山 | 道の駅あしがくぼ登山口 – 二子山 – 焼山- 二子山- 登山口 | 個人 | ハイキング | 1 | ||
| 99 | 1/25 | 1 | 丹沢 | 三の塔 | 08:00大倉バス停→11:30三の塔→12;30鳥尾山荘→新茅山荘→15:30大倉バス停 | 個人 | ハイキング | 1 | ||
| 100 | 1/25 | 1 | 秩父山系 | 宝登山 | 9:00野上駅→9:14長瀞アルプス登山口→10:15野上峠→10:30ナラ沢峠→10:44宝登山北登山口→11:14宝登山→13:00宝登山神社→14:00長瀞駅 | 個人 | ハイキング | 1 | ||
| 101 | 1/31 | 1 | 箱根 | 金時山・明神ヶ岳 | 9:00バス停→9:05公時神社登山口→10:40金時山→11:32矢倉沢峠→13:50明神ヶ岳→15:00奥和留沢みはらしコース分岐→15:30明星ヶ岳→16:30登山口 (明神ヶ岳14:00が間に合わなければ明星ヶ岳はカットします) |
個人 | ハイキング | 1 | ||
| 102 | 2/1 | 1 | 丹沢山系 | 広沢寺の岩場 | 広沢寺の岩場でマルチピッチクライミングの練習 | 個人 | 岩登りゲレンデ | 3 | ||
| 103 | 2/8 | 1 | 八ヶ岳 | 美濃戸口付近氷瀑 | 角木場の氷と美濃戸口の氷 | 個人 | その他(訓練等) | 2 | ||
| 104 | 2/9 | 1 | 丹沢 | 三の塔 | 08:00大倉バス停→11:30三の塔→15:00大倉バス停 | 個人 | ハイキング | 1 | ||
| 105 | 2/9 | 1 | 茨城 | 宝篋山 | 宝篋山入口バス停-宝篋山小田休憩所-(常願寺コース)-尖浅間山頂-野鳥の森-山桜の森-宝篋山山頂-(小田城コース)-山口コース分岐-七曲-堂平-八幡宮-国道125号線-関鉄バス小田バス停 | 個人 | ハイキング | 1 | ||
| 106 | 2/14 | 〜 | 2/15 | 2 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 美濃戸口・・・美濃戸・・・行者小屋 行者小屋・・・赤岳天望荘・・・赤岳・・・行者小屋・・美濃戸口 |
会 | 雪山 | 4 |
| 107 | 2/22 | 〜 | 2/23 | 2 | 穂高 | 西穂高岳 | 西穂ロープウエイ駐車場8時 西穂山荘テン場10時 テント設営後独標12時 西穂頂上14時 テン場16時 テン場7時 ロープウエイ乗車口9時 駐車場10時 近くの温泉に入り12時発 16時西船橋着 |
個人 | 冬季登攀 | 4 |
| 108 | 2/27 | 1 | 丹沢 | 三の塔 | 08:00大倉バス停→11:30三の塔→15:00大倉バス停 | 個人 | ハイキング | 1 | ||
