2025年11月〜12月の山行一覧
| 日程 | 日数 | 山域 | 山名 | 主経路 | 主催 | 形態 | 人数 |
| 11/2 | 1 | 足尾 | 沢入山 | 鋼親水公園-中倉山-沢入山-駐車場 | 個人 | 縦走/ピークハント | 2 |
| 11/2 | 1 | 伊豆 | 城ヶ崎 | ファミリーエリアで練習 | 個人 | 岩登りゲレンデ | 2 |
| 11/3 | 1 | 赤城 | 赤城山 | 花見ヶ原森林公園キャンプ場 黒檜山 駐車場 | 個人 | 縦走/ピークハント | 2 |
| 11/3 | 1 | 奥多摩 | 鷹ノ巣山 | 奥多摩駅~水根バス停~六ツ石山~水根山~鷹ノ巣山頂~水根山~石尾根~羽黒山~奥多摩駅 | 個人 | 縦走/ピークハント | 1 |
| 11/5 | 1 | 奥多摩 | 雲取山 | 丹波山村村営駐車場 小雲取山 雲取山 小雲取山 丹波山村村営駐車場 | 個人 | 縦走/ピークハント | 1 |
| 11/8-11/9 | 2 | 上越 | 越後駒ヶ岳 | 越後三山森林公園キャンプ場・・十二平・・三合目力水・・グシガハナ・・グシガハナ分岐・・越後駒ヶ岳・・駒ノ小屋 駒ノ小屋・・グシガハナ分岐・・グシガハナ・・三合目力水・・十二平・・越後三山森林公園キャンプ場 | 会 | 縦走/ピークハント | 4 |
| 11/10 | 1 | 丹沢 | 三の塔 | 大倉尾根-三の塔-鳥尾山荘-新茅山荘-大倉 | 個人 | ハイキング | 1 |
| 11/15 | 1 | 奥秩父 | 小川山 | テン場でロープワーク | 個人 | 岩登りゲレンデ | 3 |
| 11/22 | 1 | 榛名山系 | 榛名山 | 榛名富士登山口→榛名富士山頂駅→榛名富士→榛名富士登山口→烏帽子岳登山口→烏帽子ヶ岳→鬢櫛山→硯岩→掃部ヶ岳→榛名湖畔の宿記念公園駐車場 | 個人 | ハイキング | 2 |
| 11/23 | 1 | 八ヶ岳 | 横岳 | 横岳登山口駐車場 杣添尾根 三又峰 横岳三又峰 杣添尾根 横岳登山口駐車場 | 個人 | 縦走/ピークハント | 2 |
| 11/28-11/29 | 2 | 丹沢 | 蛭が岳 | 西丹沢-蛭が岳-塔ノ岳-大倉 | 個人 | 縦走/ピークハント | 1 |
| 11/30 | 1 | 上毛三山 | 妙義山 | 妙義山市営第二駐車場=妙義山神社参道入口=第一見晴=第二見晴=東屋=大砲岩分岐=第四石門=第三石門=第二石門=第一石門=石門入口=大人場=金鶏橋=妙義山市営第二駐車場 | 個人 | 岩登りゲレンデ | 1 |
| 12/6 | 1 | 滝子山 | 滝子山 | 個人 | 縦走/ピークハント | 1 | |
| 12/7 | 1 | 谷川 | 平標山 | 平標登山口・・松手山・・平標山・・松手山・・平標登山口 | 個人 | スノーハイク | 3 |
| 12/7 | 1 | 伊豆 | 城ヶ島 | 南壁 | 個人 | 岩登りゲレンデ | 2 |
| 12/10 | 1 | 奥秩父 | 乾徳山 | 乾徳公園駐車場発 乾徳山登山口 高原ヒュッテ 乾徳山 道満山 徳和峠 乾徳公園駐車場着 | 個人 | 縦走/ピークハント | 1 |
| 12/13 | 1 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 大倉駐車場 堀山 塔ノ岳 二俣分岐 鍋割山 後沢乗越 大倉駐車場 | 個人 | 縦走/ピークハント | 1 |
| 12/18 | 1 | 八ヶ岳 | 天狗岳 | 唐沢鉱泉スタート 西天狗岳 東天狗岳 黒百合ヒュッテ 唐沢鉱泉へ下山 | 個人 | 縦走/ピークハント | 1 |
| 12/28 | 1 | 伊豆 | 城ヶ島 | 南壁 | 個人 | 岩登りゲレンデ | 2 |
| 12/29 | 1 | 西上州 | 鍬柄山 | 南陵 3P(Ⅲ〜Ⅳ級) 懸垂下降(2〜3回) | 個人 | 薮岩バリエーション | 2 |
| 12/29 | 1 | 谷川 | 天神尾根 | 天神平 | 個人 | その他(訓練等) | 3 |
| 12/29 | 1 | 南アルプス | 甲斐駒ヶ岳 | 尾白川渓谷駐車場・・ 笹ノ平分岐・・刀利天狗・・七丈第一小屋・・甲斐駒山頂・・七丈第一小屋・・刀利天狗・・駐車場 | 個人 | 雪山 | 1 |
| 12/30 | 1 | 西上州 | 大ナゲシ | 赤岩橋 野栗沢諏訪山 大ナゲシ 赤岩峠 赤岩橋 | 個人 | 薮岩バリエーション | 2 |

